Malzeme: | Dövülebilir Demir Gövde, Çelik Veya Dövülebilir Demir Kapak, Conta-Neopren Kauçuk, Paslanmaz Çelik V | Yüzey: | Sıcak Daldırma Galvanizli, Çinko Kaplamalı, Alüminyum Emayeli |
---|---|---|---|
Tip: | LB Tipi | Boyut: | 1/2" - 4" |
Bağlantı: | dişli | Renk: | şerit |
Vurgulamak: | Rijit Form 5 Boru Gövdeleri,IMC Form 5 Boru Gövdeleri,IMC form 5 Kondulet |
ELECMAN ® Form 5 Dişli 1/2" - 4" IMC/Sert Boru Gövdesi Dişli LB Tipi
Uygulamalar
ELECMAN ® Form 5 dövülebilir demir 1/2" - 4" IMC/Rijit boru gövdeleri dişli LB tipi boru sistemlerinde şu amaçlarla kullanılır:
Özellikler
Sertifikalar ve Uyumluluklar
ELECMAN® Form 5 dövülebilir demir IMC/Rijit boru gövdeleri dişli LB tipi aşağıdaki özelliklere göre üretilir:
Spesifikasyon Verileri
ELECMAN, 5 adet dövülebilir demirden tam boyutlu IMC/Rijit boru gövdeleri dişli LB tipi sağlar.
Form 5 Dişli Boru Gövdeleri - LB Tipi | |||||
Dövülebilir demir | |||||
![]() |
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C |
MLB050 | 1/2" | 1-5/16" | 4-11/16" | 2-1/16" | |
MLB075 | 3/4" | 1-1/2" | 5-3/8" | 2-1/4" | |
MLB100 | 1" | 1-13/16" | 6-3/16" | 2-5/8" | |
MLB125 | 1-1/4" | 2-5/8" | 8-1/8" | 2-3/4" | |
MLB150 | 1-1/2" | 2-5/8" | 8-1/8" | 2-13/16" | |
MLB200 | 2" | 3-1/8" | 10-1/2" | 4-7/16" | |
MLB250 | 2-1/2" | 4-5/16" | 13-7/8" | 5-3/8" | |
MLB300 | 3" | 4-5/16" | 13-7/8" | 5-7/8" | |
MLB325 | 3-1/2" | 5-5/8" | 16-1/4" | 6-7/8" | |
MLB400 | 4" | 5-5/8" | 16-5/8" | 7-3/16" |
Ambalaj Bilgileri
Paketleme çok önemlidir, iyi paketleme müşterilerin marka imajını iyileştirmesine yardımcı olabilir, iyi paketleme aynı zamanda müşterilerin ürünleri daha uzun süre iyi stoklamalarına yardımcı olabilir.İç ambalaj için küçük karton kutular veya kendinden sızdırmaz plastik poşet kullanın, dış ambalaj için kaliteli oluklu mukavva kullanın.ELECMAN müşterilerinin her türlü ihtiyacını takip edebilir.
Daha Fazla Özellikler
ELECMAN, 5 dövülebilir demir IMC/Rijit boru gövdeleri dişli tipten daha fazla özellik ve tip sağlar.
FORM 5 Boru Gövdesi LB Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C | Tanım | resimler |
MLB050 | 1/2" | 1-5/16" | 4-11/16" | 2-1/16" | Dövülebilir demir LB Tipi Dişli bağlantı |
![]() |
MLB075 | 3/4" | 1-1/2" | 5-3/8" | 2-1/4" | ||
MLB100 | 1" | 1-13/16" | 6-3/16" | 2-5/8" | ||
MLB125 | 1-1/4" | 2-5/8" | 8-1/8" | 2-3/4" | ||
MLB150 | 1-1/2" | 2-5/8" | 8-1/8" | 2-13/16" | ||
MLB200 | 2" | 3-1/8" | 10-1/2" | 4-7/16" | ||
MLB250 | 2-1/2" | 4-5/16" | 13-7/8" | 5-3/8" | ||
MLB300 | 3" | 4-5/16" | 13-7/8" | 5-7/8" | ||
MLB325 | 3-1/2" | 5-5/8" | 16-1/4" | 6-7/8" | ||
MLB400 | 4" | 5-5/8" | 16-5/8" | 7-3/16" | ||
FORM 5 Boru Gövdesi LL Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C | Tanım | resimler |
MLL050 | 1/2" | 2-1/16" | 4-11/16" | 1-3/8" | Dövülebilir demir LL Tipi Dişli bağlantı |
![]() |
MLL075 | 3/4" | 2-1/4" | 5-3/8" | 1-11/16" | ||
MLL100 | 1" | 2-5/8" | 6-3/16" | 1-7/8" | ||
MLL125 | 1-1/4" | 2-3/4" | 8-1/8" | 2-3/4" | ||
MLL150 | 1-1/2" | 3-1/2" | 8-1/8" | 2-13/16" | ||
MLL200 | 2" | 4-1/8" | 10-1/2" | 3-5/16" | ||
MLL250 | 2-1/2" | 4-11/16" | 13-5/8" | 3-7/8" | ||
MLL300 | 3" | 5-7/8" | 13-7/8" | 4-3/4" | ||
MLL325 | 3-1/2" | 6-1/8" | 16-1/4" | 5-5/8" | ||
MLL400 | 4" | 6-15/16" | 16-1/4" | 5-5/8" | ||
FORM 5 Boru Gövdesi LR Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C | Tanım | resimler |
MLR050 | 1/2" | 2-1/16" | 4-11/16" | 1-3/8" | Dövülebilir demir Sol Tip Dişli bağlantı |
![]() |
MLR075 | 3/4" | 2-1/4" | 5-3/8" | 1-11/16" | ||
MLR100 | 1" | 2-5/8" | 6-3/16" | 1-7/8" | ||
MLR125 | 1-1/4" | 2-3/4" | 8-1/8" | 2-3/4" | ||
MLR150 | 1-1/2" | 2-13/16" | 8-1/8" | 2-13/16" | ||
MLR200 | 2" | 4-7/16" | 10-1/2" | 3-5/16" | ||
MLR250 | 2-1/2" | 5-3/8" | 13-5/8" | 3-7/8" | ||
MLR300 | 3" | 5-7/8" | 13-7/8" | 4-3/4" | ||
MLR325 | 3-1/2" | 6-7/8" | 16-1/4" | 5-5/8" | ||
MLR400 | 4" | 7-3/16" | 16-5/8" | 5-5/8" | ||
FORM 5 Boru Gövdesi C Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C | Tanım | resimler |
MC050 | 1/2" | 1-5/16" | 5-3/8" | 1-3/8" | Dövülebilir demir C Tipi Dişli bağlantı |
![]() |
MC075 | 3/4" | 1-1/2" | 6" | 1-11/16" | ||
MC100 | 1" | 1-13/16" | 7-1/16" | 1-7/8" | ||
MC125 | 1-1/4" | 2-5/8" | 9" | 2-3/4" | ||
MC150 | 1-1/2" | 2-5/8" | 9" | 2-13/16" | ||
MC200 | 2" | 3-1/8" | 11-1/2" | 3-5/16" | ||
MC250 | 2-1/2" | 4-5/16" | 15" | 3-7/8" | ||
MC300 | 3" | 4-5/16" | 15-1/8" | 4-3/4" | ||
MC325 | 3-1/2" | 4-7/8" | 18-1/8" | 5-5/8" | ||
MC400 | 4" | 4-7/8" | 18-1/8" | 5-5/8" | ||
FORM 5 Boru Gövdesi T Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C | Tanım | resimler |
MT050 | 1/2" | 2-1/16" | 5-3/8" | 1-5/16" | Dövülebilir demir T Tipi Dişli bağlantı |
![]() |
MT075 | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 1-1/2" | ||
MT100 | 1" | 2-5/8" | 7-1/16" | 1-13/16" | ||
MT125 | 1-1/4" | 2-3/4" | 9" | 2-5/8" | ||
MT150 | 1-1/2" | 3-1/2" | 9" | 2-5/8" | ||
MT200 | 2" | 4-1/8" | 11-1/2" | 3-1/8" | ||
MT250 | 2-1/2" | 5-11/16" | 15" | 4-5/16" | ||
MT300 | 3" | 5-7/8" | 15-1/8" | 4-5/16" | ||
MT325 | 3-1/2" | 6-13/16" | 18-1/8" | 4-7/8" | ||
MT400 | 4" | 7-3/16" | 18-1/8" | 4-7/8" | ||
FORM 5 Boru Gövdesi TB Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C | Tanım | resimler |
MTB050 | 1/2" | 1-5/16" | 5-1/4" | 1-5/16" | Dövülebilir demir TB Tipi Dişli bağlantı |
![]() |
MTB075 | 3/4" | 1-9/16" | 6-1/16" | 1-9/16" | ||
MTB100 | 1" | 1-13/16" | 7-1/8" | 1-13/16" | ||
MTB125 | 1-1/4" | 2-7/16" | 9-5/16" | 3-3/4" | ||
MTB150 | 1-1/2" | 2-9/16" | 9-5/16" | 3-3/4" | ||
MTB200 | 2" | 3-3/16" | 11-13/16" | 4-1/8" | ||
FORM 5 Boru Gövdesi X Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Ticaret Büyüklüğü | loş bir | Loş B | Kısma C | Tanım | resimler |
MX050 | 1/2" | 2-13/16" | 5-7/16" | 1-3/4" | Dövülebilir demir X Tipi Dişli bağlantı |
![]() |
MX075 | 3/4" | 2-15/16" | 6-1/16" | 2" | ||
MX100 | 1" | 3-9/16" | 7-1/8" | 2-1/4" | ||
MX125 | 1-1/4" | 4-7/16" | 9-1/8" | 2-9/16" | ||
MX150 | 1-1/2" | 4-7/16" | 9-1/8" | 2-3/4" | ||
MX200 | 2" | 5-3/8" | 11-3/4" | 3-7/16" |